Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 252hp | 300hp | 48hp |
| Drehmoment (Nm) | 370Nm | 440Nm | 70Nm |
| Marke | Audi |
|---|---|
| Modell | Q7 |
| Generation | 4M MK1 - 2015 - 2018 |
| Motor | 2.0 TFSI 252hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1984 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental Simos 18 / Siemens/Continental Simos 18.4 |
| Gearbox ECU | Temic AL552 |
| Compression Ratio | 9.6 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.5 X 92.8 mm |
| Engine Number | CNCD |


