Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 224hp | 270hp | 46hp | 
| Drehmoment (Nm) | 310Nm | 440Nm | 130Nm | 
| Marke | BMW | 
|---|---|
| Modell | 1 serie | 
| Generation | F20 - 2015 - 2018 | 
| Motor | 125i 224hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC | 
| Motor Ecu | Bosch MG1CS003 | 
| Gearbox ECU | ZF 8HP | 
| Compression Ratio | 10.2 : 1 | 
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm | 
| Engine Number | N20B20 | 





