Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 231hp | 290hp | 59hp | 
| Drehmoment (Nm) | 350Nm | 400Nm | 50Nm | 
| Marke | BMW | 
|---|---|
| Modell | 2 serie Active Tourer | 
| Generation | 2014 - 2017 | 
| Motor | 225i (1998cc) 231hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC | 
| Motor Ecu | Bosch MEVD17.2 | 
| Compression Ratio | 10.2 : 1 | 
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm | 
| Engine Number | B48 | 





