Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 170hp | 185hp | 15hp | 
| Drehmoment (Nm) | 210Nm | 230Nm | 20Nm | 
| Marke | BMW | 
|---|---|
| Modell | 3 serie | 
| Generation | E46 - 1998 - 2005 | 
| Motor | 320i 170hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1991 CC | 
| Motor Ecu | Bosch ME9 / Siemens/Continental MS43 | 
| Compression Ratio | 11.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 80.0 X 66.0 mm | 
| Engine Number | M54B22 | 




