Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 431hp | 500hp | 69hp | 
| Drehmoment (Nm) | 600Nm | 680Nm | 80Nm | 
| Marke | BMW | 
|---|---|
| Modell | M3 | 
| Generation | F80 - 2011 -> | 
| Motor | M3 431hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 2797 CC | 
| Motor Ecu | Bosch MEVD17.2.G | 
| Gearbox ECU | Temic DKG436_gen2 | 
| Compression Ratio | 10.2 : 1 | 
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm | 
| Engine Number | S55B30A | 





