Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 486hp | 585hp | 99hp | 
| Drehmoment (Nm) | 780Nm | 880Nm | 100Nm | 
| Marke | BMW | 
|---|---|
| Modell | X6 | 
| Generation | F16 - 2014 - 2018 | 
| Motor | ActiveHybrid 486hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 4395 CC | 
| Motor Ecu | Bosch MEVD17.2.H | 
| Compression Ratio | 10.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 89.0 X 88.3 mm | 
| Engine Number | N63B44A | 





