Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 252hp | 280hp | 28hp |
| Drehmoment (Nm) | 400Nm | 450Nm | 50Nm |
| Marke | Buick |
|---|---|
| Modell | Envision |
| Generation | 2018 -> |
| Motor | 2.0 Turbo 252hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Motor Ecu | Delco E80 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Engine Number | LTG |





