Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 75hp | 95hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 190Nm | 240Nm | 50Nm |
| Marke | Chevrolet |
|---|---|
| Modell | Aveo / Sonic |
| Generation | 2008 - 2011 |
| Motor | 1.3 VCDI 75hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1248 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC17C59 |
| Compression Ratio | 16.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 69.6 X 82.0 mm |
| Engine Number | A13DTE |







