Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 137hp | 150hp | 13hp |
| Drehmoment (Nm) | 169Nm | 185Nm | 16Nm |
| Marke | Chevrolet |
|---|---|
| Modell | Aveo / Sonic |
| Generation | 2011 - > |
| Motor | 1.8 137hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1796 CC |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.5 X 88.2 mm |
| Engine Number | LUW/LWE |





