 
                     Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 239hp | 287hp | 48hp | 
| Drehmoment (Nm) | 1000Nm | 1120Nm | 120Nm | 
| Marke | Fendt | 
|---|---|
| Modell | 924 | 
| Generation | All | 
| Motor | Vario 7.1 CR - 239hp | 
| Type Of Fuel | Diesel | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Motor Ecu | Bosch EDC17CU31 | 
