Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 112hp | 135hp | 23hp |
| Drehmoment (Nm) | 140Nm | 180Nm | 40Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | EcoSport |
| Generation | 2014 - 2018 |
| Motor | 1.5 Ti-VCT 112hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1499 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental EMS2211 / Bosch ME17.0.3 |
| Compression Ratio | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.0 X 81.4 mm |
| Engine Number | UEJE |





