Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 115hp | 175hp | 60hp |
| Drehmoment (Nm) | 300Nm | 400Nm | 100Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Focus |
| Generation | 2011 - 2014 |
| Motor | 2.0 TDCi 115hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1997 CC |
| Motor Ecu | Delphi DCM3.5 |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 85.0 X 88.0 mm |
| Engine Number | TYDA |





