Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 411hp | 430hp | 19hp |
| Drehmoment (Nm) | 588Nm | 610Nm | 22Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Raptor |
| Generation | 2010 - 2018 |
| Motor | 6.2 V8 411hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 6200 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental 5WY8 |
| Compression Ratio | 9.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 102.0 X 95.0 mm |
| Engine Number | 6.2 Boss |



