Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 75hp | 95hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 185Nm | 245Nm | 60Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Transit Connect |
| Generation | 2th - 2013 - 2016 |
| Motor | 1.5 TDCi 75hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning, External module |
|---|---|
| Cylinder Content | 1499 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC17C70 / Siemens/Continental SID807EVO |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 73.5 X 88.3 mm |
| Engine Number | UBGA |







