Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 170hp | 190hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 405Nm | 450Nm | 45Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Transit |
| Generation | 8th - 2017 - 2018 |
| Motor | 2.0 TDCi EcoBlue 170hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1996 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SID211 / Siemens/Continental SID208 |
| Compression Ratio | 16.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.0 mm |
| Engine Number | YNF6 / YNFS |




