Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 252hp | 280hp | 28hp |
| Drehmoment (Nm) | 370Nm | 450Nm | 80Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | Accord |
| Generation | All |
| Motor | 2.0 Turbo 252hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1996 CC |
| Motor Ecu | Keihin PGM-FI KEHIN / Keihin 37820 |
| Compression Ratio | 9.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 85.9 mm |
| Engine Number | K20C4 |
