Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 119hp | 131hp | 12hp |
| Drehmoment (Nm) | 145Nm | 165Nm | 20Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | City |
| Generation | 2017 - 2019 |
| Motor | 1.5i 119hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1497 CC |
| Motor Ecu | Denso SH72543 |
| Compression Ratio | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 73.0 X 89.4 mm |
