Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 140hp | 185hp | 45hp |
| Drehmoment (Nm) | 340Nm | 400Nm | 60Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | Civic |
| Generation | 2006 - 2012 |
| Motor | 2.2 CTDi 140hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2204 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC16C7 / Bosch EDC16C2 |
| Compression Ratio | 16.7 : 1 |
| Bore X Stroke | 85.0 X 97.1 mm |
| Engine Number | N22A1 |





