Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 142hp | 155hp | 13hp |
| Drehmoment (Nm) | 174Nm | 185Nm | 11Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | Civic |
| Generation | 2013 - 2016 |
| Motor | 1.8 i-VTEC 142hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1798 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.9.3 / Keihin SH72543 |
| Compression Ratio | 10.6 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 87.3 mm |
| Engine Number | R18Z4 |





