Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 156hp | 190hp | 34hp |
| Drehmoment (Nm) | 203Nm | 260Nm | 57Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | Jade |
| Generation | 2017 -> |
| Motor | 1.5T VTEC 156hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1497 CC |
| Compression Ratio | 10.6 : 1 |
| Bore X Stroke | 73.0 X 89.4 mm |
| Engine Number | L15BF |
