Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 250hp | 300hp | 50hp |
| Drehmoment (Nm) | 353Nm | 450Nm | 97Nm |
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | i30 |
| Generation | 2015 - 2017 |
| Motor | 2.0 T-GDi N 250hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SIM2K-250 TCU |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Engine Number | G4KH |




