Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 295hp | 310hp | 15hp |
| Drehmoment (Nm) | 355Nm | 380Nm | 25Nm |
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Palisade |
| Generation | 2019 -> |
| Motor | 3.8 GDI V6 295hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3778 CC |
| Compression Ratio | 13.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 92.0 X 75.2 mm |
| Engine Number | Lambda II GDI |
