Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 177hp | 220hp | 43hp |
| Drehmoment (Nm) | 265Nm | 350Nm | 85Nm |
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Sonata |
| Generation | All |
| Motor | 1.6 T-GDI 177hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1591 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SIM2k-305 / Bosch MEDG17.9.8 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 77.0 X 85.4 mm |
| Engine Number | G4FJ |


