Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 140hp | 152hp | 12hp |
| Drehmoment (Nm) | 184Nm | 204Nm | 20Nm |
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Tucson |
| Generation | 2004 - 2015 |
| Motor | 2.0i 16v 140hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1975 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SIMK-43 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.5 mm |
| Engine Number | G4GC |





