Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 350hp | 360hp | 10hp |
| Drehmoment (Nm) | 400Nm | 415Nm | 15Nm |
| Marke | Lotus |
|---|---|
| Modell | Exige |
| Generation | All |
| Motor | S 3.5 V6 350hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3456 CC |
| Motor Ecu | EFI T6E |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 94.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | 2GR |






