Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 102hp | 175hp | 73hp |
| Drehmoment (Nm) | 180Nm | 300Nm | 120Nm |
| Marke | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Modell | B |
| Generation | W246 - 2012 - 2014 |
| Motor | 160 (1.6T) 102hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1595 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.7.2 |
| Compression Ratio | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 73.7 mm |
| Engine Number | M270.910 |





