Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 109hp | 165hp | 56hp |
| Drehmoment (Nm) | 250Nm | 380Nm | 130Nm |
| Marke | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Modell | B |
| Generation | W246 - 2014 - 2018 |
| Motor | 180 CDI (1800cc) 109hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1796 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC17C43 |
| Compression Ratio | 16.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | OM651 DE 18 LA red. |







