Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 100hp | 130hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 260Nm | 335Nm | 75Nm |
| Marke | Nissan |
|---|---|
| Modell | Interstar |
| Generation | All |
| Motor | 2.5 DCI 100hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2463 CC |
| Compression Ratio | 17.1 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 99.0 mm |
| Engine Number | 9GU |






