Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 385hp | 405hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 500Nm | 535Nm | 35Nm |
| Marke | Porsche |
|---|---|
| Modell | Cayenne |
| Generation | 957 - 2007 - 2010 |
| Motor | S 4.8 V8 385hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4511 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SDI4 |
| Compression Ratio | 11.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 93.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | M48/01 |





