Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 520hp | 590hp | 70hp |
| Drehmoment (Nm) | 700Nm | 800Nm | 100Nm |
| Marke | Porsche |
|---|---|
| Modell | Panamera |
| Generation | 970 - 2013 - 2016 |
| Motor | 4.8 Turbo 520hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4806 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SDI8 / Siemens/Continental SDI6 |
| Gearbox ECU | Siemens/Continental PDK4000 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | MCW.BA |





