Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 440hp | 450hp | 10hp |
| Drehmoment (Nm) | 520Nm | 540Nm | 20Nm |
| Marke | Porsche |
|---|---|
| Modell | Panamera |
| Generation | 970 - 2013 - 2016 |
| Motor | GTS 4.8 V8 440hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4806 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SDI6 |
| Compression Ratio | 12.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | MCX.PA |





