Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 182hp | 190hp | 8hp |
| Couple (Nm) | 200Nm | 215Nm | 15Nm |
| Marque | Renault |
|---|---|
| Modèle | Clio |
| Generation | 2 - 2001 - 2005 |
| Moteur | RS 2.0i 16v 182hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Moteur Écu | Siemens/Continental SIRIUS 34 |
| Compression Ratio | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.7 X 93.0 mm |
| Engine Number | F4R 738 |




