Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 220hp | 245hp | 25hp |
| Drehmoment (Nm) | 260Nm | 320Nm | 60Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Clio |
| Generation | 4 - (ph1) - 2012 - 2016 |
| Motor | RS Trophy 1.6T 220hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1618 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental EMS3155 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.7 X 81.1 mm |
| Engine Number | M5M A4 |





