Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 120hp | 145hp | 25hp |
| Drehmoment (Nm) | 205Nm | 235Nm | 30Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Clio |
| Generation | 4 - (ph2) - 2016 - 2018 |
| Motor | 1.2 TCE 120hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1149 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental EMS3155 / Siemens/Continental EMS3125 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 72.2 X 73.1 mm |
| Engine Number | H5F G4 |





