Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 250hp | 290hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 350Nm | 420Nm | 70Nm |
| Marke | Saab |
|---|---|
| Modell | 44807 |
| Generation | 2002 - 2007 |
| Motor | 2.8 V6 Turbo 250hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2792 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME9.6.1 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 74.8 mm |
| Engine Number | LP9 |






