Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 45hp | 65hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 110Nm | 150Nm | 40Nm |
| Marke | Smart |
|---|---|
| Modell | City |
| Generation | 2002 - 2004 |
| Motor | 0.8 CDI 45hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 799 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC15 |
| Compression Ratio | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 65.5 X 79.0 mm |
| Engine Number | OM660 DE 8LA |






