Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 155hp | 200hp | 45hp |
| Drehmoment (Nm) | 360Nm | 450Nm | 90Nm |
| Marke | SsangYong |
|---|---|
| Modell | Actyon |
| Generation | All |
| Motor | 2.0 Xdi 155hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Motor Ecu | Delphi DCM3.7 |
| Compression Ratio | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.2 X 85.6 mm |
| Engine Number | D20DTR |




