Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 90hp | 110hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 200Nm | 240Nm | 40Nm |
| Marke | Suzuki |
|---|---|
| Modell | Liana |
| Generation | All |
| Motor | 1.4 DDiS 90hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1398 CC |
| Motor Ecu | Delphi DDCR |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 65.0 X 77.0 mm |
| Engine Number | DLD-414 |






