Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 110hp | 180hp | 70hp |
| Drehmoment (Nm) | 280Nm | 375Nm | 95Nm |
| Marke | Volkswagen |
|---|---|
| Modell | Caddy |
| Generation | Mk4 - 2015 - 2016 |
| Motor | 2.0 TDI CR 110hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1968 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC17C46 |
| Compression Ratio | 16.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 95.5 mm |
| Engine Number | CFHF |







