Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 140hp | 170hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 220Nm | 235Nm | 15Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | C70 |
| Generation | 2006 - 2009 |
| Motor | 2.4i 140hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2435 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME7 |
| Compression Ratio | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 90.0 mm |
| Engine Number | B5244S2 |




