 
                     Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 230hp | 250hp | 20hp | 
| Drehmoment (Nm) | 320Nm | 380Nm | 60Nm | 
| Marke | Volvo | 
|---|---|
| Modell | C70 | 
| Generation | 2009 -> | 
| Motor | 2.5 T5 230hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 2521 CC | 
| Motor Ecu | Bosch ME9.0 | 
| Compression Ratio | 9.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 83.0 X 93.2 mm | 
| Engine Number | B5254T7 | 





