Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 250hp | 310hp | 60hp |
| Drehmoment (Nm) | 350Nm | 420Nm | 70Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | S70 |
| Generation | 1997 - 2000 |
| Motor | R 250hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2319 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME7 |
| Compression Ratio | 8.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 90.0 mm |
| Engine Number | B5234T4 |





