Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 150hp | 200hp | 50hp |
| Drehmoment (Nm) | 350Nm | 450Nm | 100Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V40 Cross Country |
| Generation | 2013 -> |
| Motor | 2.0 D3 150hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1969 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC17CP48 / Denso MB279700-96xx |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | D4204T9 |






