Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 190hp | 230hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 230Nm | 470Nm | 240Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V40 Cross Country |
| Generation | 2013 -> |
| Motor | 2.0 D4 190hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1969 CC |
| Motor Ecu | Denso MB279700 |
| Compression Ratio | 15.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | D5244T21 |





