Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 180hp | 235hp | 55hp |
| Drehmoment (Nm) | 300Nm | 350Nm | 50Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V40 Cross Country |
| Generation | 2013 -> |
| Motor | 2.0 T4 180hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1984 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.0 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 77.0 mm |
| Engine Number | B5204T8 |





