Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 95hp | 115hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 190Nm | 240Nm | 50Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V40 |
| Generation | 1998 - 2004 |
| Motor | 1.9D 95hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1870 CC |
| Compression Ratio | 19.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm |
| Engine Number | D4192T2 |






