Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 152hp | 190hp | 38hp |
| Drehmoment (Nm) | 250Nm | 300Nm | 50Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V40 |
| Generation | 2015 -> |
| Motor | 1.5T T3 152hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1498 CC |
| Motor Ecu | Denso VEA SH72546 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 70.9 mm |
| Engine Number | B4154T4 |
