 
                     Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 350hp | 400hp | 50hp | 
| Drehmoment (Nm) | 500Nm | 600Nm | 100Nm | 
| Marke | Volvo | 
|---|---|
| Modell | V60 | 
| Generation | 2010 - 2014 | 
| Motor | T6 350hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 2953 CC | 
| Motor Ecu | Denso MB279700-9500 | 
| Compression Ratio | 9.3 : 1 | 
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.2 mm | 
| Engine Number | B6304T5 | 





