Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 140hp | 170hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 290Nm | 350Nm | 60Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 1997 - 2000 |
| Motor | 2.5 TDI 140hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2461 CC |
| Compression Ratio | 20.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 95.5 mm |
| Engine Number | D5252T |






