Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 193hp | 230hp | 37hp |
| Drehmoment (Nm) | 270Nm | 370Nm | 100Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 1997 - 2000 |
| Motor | 2.5T 193hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2435 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME7.0 |
| Compression Ratio | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 90.0 mm |





